Met Mapalize analyseren marketeers locatiedata voor gerichte campagnes.
Op deze pagina vind je veel data en grafieken over woonplaats Almere (Almere) uit de dataset van Mapalize. Mapalize is een specialist in het samenvoegen van locatiedata uit vele betrouwbare bronnen in één online tool. Met Mapalize vind je eenvoudig gebieden die passen bij jouw doelgroep.
Almere is een woonplaats in gemeente Almere (Flevoland) met 226.505 inwoners, 104.129 adressen en geregistreerde bedrijfsvestigingen. Woonplaats Almere heeft een oppervlakte van hectare, daarvan is land en water. De gemiddelde dichtheid van adressen is adressen per km2.
Woonplaats Almere bestaat uit 115 postcodegebieden. De grootste postcodegebied is 1363, de kleinste postcodegebied is Sallandsekant.
| Naam | Aantal inwoners | Aantal adressen |
|---|---|---|
| 1363 | 16.155 | 7.421 |
| 1335 | 12.475 | 5.074 |
| 1333 | 12.450 | 5.651 |
| 1339 | 11.305 | 4.439 |
| Muziekwijk Noord | 11.110 | 4.969 |
| 1326 | 11.100 | 4.378 |
| 1325 | 10.675 | 4.676 |
| 1324 | 10.455 | 4.579 |
| Filmwijk | 10.425 | 4.598 |
| Stedenwijk | 10.340 | 4.466 |
| Tussen de Vaarten Zuid | 9.915 | 3.949 |
| 1328 | 9.915 | 3.948 |
| 1336 | 9.810 | 3.818 |
| 1321 | 9.695 | 3.742 |
| Literatuurwijk | 9.695 | 3.746 |
| 1338 | 9.665 | 4.016 |
| 1318 | 9.485 | 3.677 |
| Noorderplassen | 8.050 | 3.004 |
| Homeruskwartier | 8.025 | 3.320 |
| Kruidenwijk | 7.935 | 3.513 |
| Waterwijk | 7.410 | 3.340 |
| 1319 | 7.335 | 2.670 |
| Stripheldenbuurt | 7.140 | 2.668 |
| 1312 | 6.935 | 2.881 |
| 1314 | 6.830 | 3.302 |
| Centrum Almere Stad | 6.280 | 4.659 |
| Muziekwijk Zuid | 6.260 | 2.879 |
| 1323 | 6.255 | 2.882 |
| Eilandenbuurt | 6.045 | 2.343 |
| Tussen de Vaarten Noord | 6.030 | 2.279 |
| Oostvaardersbuurt | 5.770 | 1.998 |
| Danswijk | 5.640 | 2.156 |
| Parkwijk | 5.460 | 2.233 |
| Bloemenbuurt | 5.280 | 2.309 |
| Regenboogbuurt | 5.260 | 2.100 |
| 1349 | 5.245 | 3.076 |
| Oosterwold | 5.230 | 3.117 |
| Seizoenenbuurt | 5.045 | 1.987 |
| 1353 | 4.975 | 2.707 |
| 1315 | 4.885 | 3.330 |
| 1311 | 4.860 | 2.670 |
| Europakwartier West | 4.805 | 2.521 |
| 1361 | 4.665 | 2.212 |
| Bouwmeesterbuurt | 4.375 | 1.926 |
| Faunabuurt | 4.320 | 1.703 |
| 1313 | 4.210 | 1.843 |
| 1316 | 4.070 | 2.046 |
| 1341 | 4.070 | 1.705 |
| Nobelhorst | 4.070 | 1.841 |
| 1317 | 4.065 | 1.895 |
| Landgoederenbuurt | 4.030 | 1.648 |
| Molenbuurt | 3.990 | 1.695 |
| De Wierden | 3.655 | 1.867 |
| Verzetswijk | 3.460 | 1.402 |
| 1357 | 3.440 | 1.856 |
| Columbuskwartier | 3.325 | 1.604 |
| Duin | 3.310 | 1.807 |
| Indischebuurt | 3.240 | 1.832 |
| 1354 | 3.160 | 1.614 |
| 1355 | 3.065 | 1.445 |
| De Marken | 2.995 | 1.399 |
| De Werven | 2.880 | 1.415 |
| 1356 | 2.750 | 1.268 |
| De Gouwen | 2.720 | 1.275 |
| 1359 | 2.660 | 983 |
| De Hoven | 2.495 | 1.198 |
| Centrum Almere Buiten | 2.465 | 1.716 |
| 1334 | 2.465 | 1.708 |
| Staatsliedenwijk | 2.440 | 1.227 |
| De Grienden | 2.310 | 1.049 |
| De Meenten | 2.200 | 1.091 |
| 1351 | 2.010 | 1.096 |
| Centrum Almere Haven | 1.765 | 1.346 |
| 1352 | 1.695 | 819 |
| Vogelhorst | 1.605 | 718 |
| 1343 | 1.605 | 679 |
| De Velden | 1.515 | 591 |
| Olympiakwartier West | 1.355 | 529 |
| De Laren | 1.145 | 392 |
| Sieradenbuurt | 1.080 | 431 |
| 1362 | 990 | 1.821 |
| Europakwartier Oost | 920 | 1.226 |
| 1358 | 695 | 400 |
| Overgooi | 630 | 302 |
| Hortus | 245 | 88 |
| 1331 | 195 | 108 |
| Buitenvaart | 190 | 109 |
| Gooisekant | 155 | 809 |
| 1322 | 140 | 755 |
| Overig Almere Buiten | 100 | 32 |
| Overig Almere Hout | 80 | 77 |
| Olympiakwartier Oost | 70 | 376 |
| De Steiger | 70 | 199 |
| Poldervlak | 55 | 381 |
| Markerkant | 45 | 464 |
| 1309 | 35 | 22 |
| Randstad | 15 | 226 |
| Overig Almere Haven | 10 | 13 |
| De Vaart | 10 | 648 |
| 1332 | 10 | 567 |
| Veluwsekant | 5 | 344 |
| 1327 | 5 | 242 |
| Middenkant | 5 | 4 |
| Overig Almere Pampus | 5 | 3 |
| Sallandsekant | 0 | 108 |
| Hogekant | 0 | 216 |
| Overig Almere Poort | 0 | 2 |
| 1348 | 0 | 0 |
| 1329 | 0 | 108 |
| Hollandsekant | 0 | 268 |
| Lagekant | 0 | 31 |
| Overig Almere Stad | 0 | 3 |
| 1364 | 0 | 0 |
| Twentsekant | 0 | 6 |
| Stichtsekant | 0 | 48 |
Woonplaats Almere heeft een bevolking van 226.505 inwoners, met een geboortepercentage van en een streftepercentage van . De bevolking van Woonplaats Almere neemt .
Woonplaats Almere heeft een voorraad van woningen met een gemiddelde WOZ waarde van € . Woonplaats Almere heeft 104.129 adressen waarvan bewoond is.
Het aantal huishoudens in woonplaats Almere is met een gemiddelde huishoudgrootte van . Het aantal actieven tussen 15 en 70 jaar is . In woonplaats Almere ontvangt van de inwoners een sociale zekerheidsuitkering.
In woonplaats Almere staan bedrijven geregistreerd, in verschillende sectoren.
In deze kennisbank is een deel van de dataset uit Mapalize openbaar gemaakt voor iedereen. Mapalize heeft nog veel meer data. Mapalize heeft vele betrouwbare datasets verzameld en gecombineerd in één online tool. Dankzij data van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster, Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Politie, Gemeentelijke Gezondheidsdienst en de Kiesraad heb je alles wat je nodig hebt om je doelgroep te targeten onder je muis. Mapalize is gebruiksvriendelijk en intuitief, je hoeft geen GIS expert te zijn.
Met Mapalize maak je gemakkelijk een een witte vlekkenplan en vind je de perfecte bedrijfslocatie. Je ontdekt hoe je jouw doelgroep target en waar je het best een marketingcampagne lanceert. Maak eenvoudig interactieve kaarten, visualiseer gegevens en voer ruimtelijke analyses uit. Beoordeel risico’s, begrijp markten en neem betere beslissingen. Bespaar tijd en geld door gebruik te maken van onze uitgebreide data-bibliotheek en krachtige applicatie.